UBICACIÓN
Av. La Floresta 245-247, Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja
(A una cuadra del Pentagonito y a 2 cuadras de la av. Primavera)
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
Av. La Floresta 245-247, Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja
(A una cuadra del Pentagonito y a 2 cuadras de la av. Primavera)
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE DEPARTAMENTO
FLAT
Estado | Dpto. | Ubicación | Á.Ocupada | Á.Libre | Dormitorios | Terrazas | Estacionam. | Plano |
Vendido | 101 | 1er Piso | 237,91 m2 | 64,15 mt2 | 3 | Sí | Sí | |
Vendido | 102 | 1er Piso | 237,91 m2 | 64,15 mt2 | 3 | Sí | Sí | |
Vendido | 201 | 2do Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 202 | 2do Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 301 | 3er Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 302 | 3er Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí |
DÚPLEX
Puede descargar la relación de acabados a través del siguiente enlace:
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE DEPARTAMENTO
FLAT
Estado | Dpto. | Ubicación | Á.Ocupada | Á.Libre | Dormitorios | Terrazas | Estacionam. | Plano |
Vendido | 101 | 1er Piso | 237,91 m2 | 64,15 mt2 | 3 | Sí | Sí | |
Vendido | 102 | 1er Piso | 237,91 m2 | 64,15 mt2 | 3 | Sí | Sí | |
Vendido | 201 | 2do Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 202 | 2do Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 301 | 3er Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí | |
Vendido | 302 | 3er Piso | 173,76 m2 | - | 3 | No | Sí |
DÚPLEX
Estado | Dpto. | Ubicación | Á.Ocupada | Á.Libre | Dormitorios | Terraza | Estacionam. | Plano |
Disponible | 401 | 4to Piso | 344,44 m2 | 103,37 mt2 | 3 | Sí | Sí | |
Disponible | 402 | 4to Piso | 344,44 m2 | 103,37 mt2 | 3 | Sí | Sí |
Puede descargar la relación de acabados a través del siguiente enlace: